По заданию сити-менеджера города еженедельно во всех районах города проводится мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости. В очередной раз сектором торговли администрации Ленинского района города Чебоксары по состоянию на 11.05.2023 г. проведен мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости по 31 наименованию продукции в магазинах «Перекресток» (ул. Ленинградская, 22) и «Смарт» (ул. К.Маркса, 47).
Мониторинг товаров на 11.05.2023 | |||||
№ | Товар | м-н «Перекресток»ул. Ленинградская, д.22 | м-н «Смарт» ул. К. Маркса, д.47 | ||
1 | Молоко сгущенное с сахаром, кг | 185,14 | 165,50 | ||
2 | Колбаса сырокопченая, кг | 999,90 | 579,00 | ||
3 | Консервы мясные, кг | 461,50 | 430,46 | ||
4 | Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг | 499,58 | 199,60 | ||
5 | Вода питьевая, 1 л | 39,99 | 39,00 | ||
6 | Вода питьевая, 5 л | 49,99 | 43,00 | ||
7 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 499,99 | — | ||
8 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 219,99 | 289,90 | ||
9 | Куры (кроме окорочков) кг | 149,99 | 116,00 | ||
10 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 199,99 | 143,00 | ||
11 | Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг | 602,22 | 499,44 | ||
12 | Масло подсолнечное рафинированное, кг | 99,90 | 99,00 | ||
13 | Молоко питьевое, м.д.ж. 2,5%, л | 53,22 | 53,50 | ||
14 | Яйца куриные, 10 шт. | 75,99 | 57,90 | ||
15 | Сахар-песок, кг | 60,90 | 44,90 | ||
16 | Соль поваренная пищевая, кг | 12,99 | 18,80 | ||
17 | Чай черный байховый, кг | 630,00 | 555,33 | ||
18 | Мука пшеничная, кг | 24,99 | 22,95 | ||
19 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 46,65 | 65,83 | ||
20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг | 54,85 | 74,16 | ||
21 | Рис шлифованный, кг | 71,10 | 77,50 | ||
22 | Пшено, кг | 33,32 | 37,50 | ||
23 | Крупа гречневая – ядрица, кг | 59,98 | 48,25 | ||
24 | Крупа овсяная (или перловая), кг | 27,76 | 47,37 | ||
25 | Печенье, кг | 218,60 | 174,00 | ||
26 | Макаронные изделия из пшеничной муки в/с, кг | 44,97 | 49,75 | ||
27 | Картофель, кг | 23,99 | 19,00 | ||
28 | Капуста белокочанная свежая, кг | 59,99 | 14,00 | ||
29 | Лук репчатый, кг | 89,99 | 72,00 | ||
30 | Морковь, кг | 55,99 | 32,00 | ||
31 | Яблоки, кг | 94,99 | 79,00 |
Больше на Про Волга
Subscribe to get the latest posts sent to your email.