На портале «Открытый город» завершилось голосование на тему «Ещё 10 информтабло могут появиться в 2023 году на городских остановках».
Такие табло оповещают нас о прибытии общественного транспорта, перемене погоды, чрезвычайных ситуациях, начале пожароопасного сезона, праздничных мероприятиях и других важных событиях.
«После определения поставщика и подрядчика по ним установят новые табло, и обозначат их привычным для нас знаком «Одобрено на «Открытом городе». Всего в опросе участвовали 1252 активных пользователя портала, — отмечает сити-менеджер города Денис Спирин.
Предпочтения участников опроса распределились следующим образом:
1. ост. «Больница скорой медицинской помощи» в направлении «Дом Мод» | 1125 | 8.99% |
2. ост. «Элара» в направлении Пр. Максима Горького | 1043 | 8.33% |
3. ост. «33 школа» в направлении Эгерский бульвар | 1018 | 8.13% |
4. ост. «Художественная школа» в направлении Эгерский бульвар | 970 | 7.75% |
5. ост. «Бичурина» в направлении Эгерский бульвар | 910 | 7.27% |
6. ост. «Бичурина» в направлении ул. Ашмарина | 891 | 7.12% |
7. ост. «ул. Чернышевского» по ул. Энтузиастов в направлении З. Космодемьянской | 878 | 7.01% |
8. ост. «Бульвар Юности» в направлении Пр. Максима Горького | 869 | 6.94% |
9. ост. «Железнодорожное хозяйство» в направлении Эгерский бульвар | 856 | 6.84% |
10. ост. «Магазин Акатуй» в направлении Пр. Максима Горького | 833 | 6.65% |
11. ост. «Железнодорожное хозяйство» в направлении Марпосадское шоссе | 826 | 6.60% |
12. ост. «Кочаково» в направлении Эгерский бульвар | 776 | 6.20% |
13. ост. «Грасиса» в направлении З. Космодемьянской | 771 | 6.16% |
14. ост. «О.Кошевого» в направлении З. Космодемьянской | 754 | 6.02% |
Больше на Про Волга
Subscribe to get the latest posts sent to your email.